Synonymes | Selinum scabrum Lapeyr. |
Famille | APIACEAE |
Statut | Plante observée récemment dans les Pyrénées (postérieure à 1960) |
Cotation | NE |
Commentaire | En cours d'analyse |
Protection nationale | France |
Protection régionale | / |
CORINE Habitat 1 | Eboulis |
CORINE Habitat 2 | |
Commentaire sur l'habitat | Canchales de alta montaña. |
Préférence édaphique 1 | Basophile calcicole |
Commentaires sur la préférence édaphique | En rocas calcáreas y, más rara, en esquistos. |
Floraison (mois) | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
Fructification (mois) | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
Forme biologique | Hémicryptophyte dressé |
Chorologie | 90.- Endémique des Pyrénées |
Statut d'indigénat | Autochtone |
Commentaires sur la répartition, chorologie | E de los Pirineos, desde Andorra al Canigó (Francia). |
Hierba perenne con raíz axonomorfa y engrosada; Tallos simples o poco ramificados, hasta de 15(30)cm y 2 cm de grosor, con restos foliares en la base; hojas basales o en la parte inferior del tallo, de contorno triangular, 3-4 pinnatisectas con pecíolo de menos de 1 cm ampliamente envainante y segmentos terminales lanceolados y mucronados, de 5 × 2 mm; Umbelas con 10-15(30) radios muy desiguales, escábridos, sin brácteas (rara vez 1 o 2), con 0-3 bractéolas lineares y caducas; pétalos blanco-verdosos; estilopodio 0,5 mm, estilos reflejos; frutos de 6-8mm con costillas engrosadas. glabros
Rédacteur de la fiche | Daniel GóMEZ (Instituto Pirenaico de Ecología) |