Nom(s) vernaculaire(s) | Siempreviva, matafoc muntanyenc (cat.). |
Famille | CRASSULACEAE |
Statut | Plante observée récemment dans les Pyrénées (postérieure à 1960) |
Cotation | NE |
Commentaire | En cours d'analyse |
CORINE Habitat 1 | Falaises continentales et rochers exposés |
CORINE Habitat 2 | Pelouses alpines et subalpines |
CORINE Habitat 3 | |
Commentaire sur l'habitat | Repisas y grietas de roquedos y pastos pedregosos. |
Préférence édaphique 1 | Acidophile |
Floraison (mois) | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
Fructification (mois) | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
Forme biologique | Chaméphyte succulent |
Chorologie | 7.- orophyte alpin (Alpes, Carpates,…) |
Statut d'indigénat | Autochtone |
Commentaires sur la répartition, chorologie | Sistemas nontañosos del C y S de Europa, Córcega. En la Península Ibérica sólo en Pirineos y, en estos, desde la zona centro-occidental hasta la centro-oriental, en ambas vertientes. |
Planta con olor resinoso (a diferencia de S.tectorum que no presenta dicho olor) y hojas de las rosetas basales densamente pubescente-glandulares por ambas caras, con los cilios laterales poco mayores que los otros pelos. Pétalos rosados o rosado-violáceos. Híbridos: Sempervivum x barbulatum Schott (S. arachnoideum x S. montanum) y Sempervivum x schottii C. B. Lehm. & Schnittsp. (S. montanum x S. tectorum).
A descartar las citas de Colmeiro (1886) y Fernández de Salas (1870) en los alrededores de Pamplona. Otras citas antiguas: Llenas y Fernández (1912) y Coste et Soulié (1913).
Rédacteur de la fiche | José Luís REMóN (Sociedad de Ciencias Aranzadi) |